Beitragsübersicht Schuljahr 2022/23
(alle Beträge in €, Stand Dezember 2022, gültig ab Jänner 2023, Änderungen vorbehalten)Rudolf Steiner Schule Pötzleinsdorf
Monatlicher Mitgliedsbeitrag | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | ab 4. Kind |
Schule* | 523,66 | 439,69 | 296,61 | 0,00 |
Aufbaubeitrag (einmalig bei Eintritt) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Förderbeitrag* | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
der Schulbeitrag und der Förderbeitrag sind monatlich 12x pro Jahr zu bezahlen.
Der Aufbaubeitrag ist 1x bei Schuleintritt zu bezahlen.
*Bei Eintritt in die Schule während des laufenden Beitragsjahres (Juli 20xx bis Juni 20xx) werden der Schulbeitrag und der Förderbeitrag als Anteil der Gesamtjahreskosten aliquot berechnet.
Zusätzliche Angebote
Mittagessen in der Schulküche:
(Alle Beiträge sind monatlich 10x pro Jahr zu bezahlen.)
6.-12. Klasse Essen | Hortessen | Nachmittagsbetreuung-Essen | ||||||
Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | ||||||
1 Tag | 19,80 | 1 Tag | 18,15 | 1 Tag | 18,15 | |||
2 Tage | 39,60 | 2 Tage | 36,30 | 2 Tage | 36,30 | |||
3 Tage | 59,40 | 3 Tage | 54,45 | 3 Tage | 54,45 | |||
4 Tage | 79,20 | 4 Tage | 72,60 | 4 Tage | 72,60 | |||
5 Tage | 99,00 | 5 Tage | 90,75 | 5 Tage | 90,75 | |||
|
Hort
(Alle Beiträge sind monatlich 10x pro Jahr zu bezahlen.)
Hort Vollzeit |
Hort Teilzeit / Wartekind |
|||||||
Pro Woche | Pro Woche | |||||||
1 Tag | 60,00 | 1 Tag | 38,00 | |||||
2 Tage | 92,00 | 2 Tage | 58,00 | |||||
3 Tage | 124,00 | 3 Tage | 78,00 | |||||
4 Tage | 156,00 | 4 Tage | 98,00 | |||||
5 Tage | 188,00 | 5 Tage | 118,00 | |||||
Nachmittagsbetreuung
(Alle Beiträge sind monatlich 10x pro Jahr zu bezahlen.)
Nachmittagsbetreuung | |||
Vollzeit | Teilzeit/Wartekind | Essensbegleitung | |
Pro Woche | |||
1 Tag | 72,60 | 45,90 | 10,00 |
2 Tage | 111,30 | 70,10 | 20,00 |
3 Tage | 150,00 | 94,30 | 30,00 |
4 Tage | 188,70 | 118,50 | 40,00 |
5 Tage | 227,40 | 142,70 | 50,00 |